Öffentliche Beiträge
Gemäß Staatsgesetz Nr. 124 vom 04.08.2017 veröffentlichen wir nachfolgend im Sinne der Transparenzpflichten für Vereine Beiträge und Zahlungen für Leistungen von öffentlichen Körperschaften, welche dem Faunus APS ausgezahlt worden sind.
Jahr Gewährung | Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Erhaltener Betrag | Zahlungseingang |
2020 | Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt und Ministerium für Sozialarbeit und Sozialpolitik | Projekt „Natur Heilt“ Okt20-Jun21 – Vorschuss | 34.814,40 € | 24.02.2021 |
2020 | Familienagentur Autonome Provinz Bozen | Sommerbetreuung „Walderlebniswochen“ 2020 in Brixen | 1.033,49 € | 10.12.2021 |
2021 | Familienagentur Autonome Provinz Bozen | Sommerbetreuung „Sommer in Mauls 2021“ | 1.362,36 € | 06.12.2022 |
2021 | Stadtgemeinde Brixen | Ordentliche Tätigkeit 2021 | 1.000,00 € | 28.02.2022 |
2021 | Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt der Aut. Prov. BZ | Freiwilliger Landeszivildienst | 6.750,00 | verschiedene 2022 |
2021 | Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt der Aut. Prov. BZ | Freiwilliger Landessozialdienst | 13.666,70 | verschiedene 2022 |
2022 | Stadtgemeinde Brixen | Ordentliche Tätigkeit 2022 | 1.000,00 € | 10.03.2023 |
2022 | Familienagentur Autonome Provinz Bozen | Sommerbetreuung „Sommerwaldwochen Brixen 2022“ | ausständig | ausständig |
Danke für die Unterstützung!